< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
陽台VIP套房22300 2300 2300 2300 2300 2600 2600 2300 2300 2300 2300 2300 2600 2600 2300 230023002300230026002600230023002300230023002600260023002300
陽台2人套房21950 1950 1950 1950 1950 2200 2200 1950 1950 1950 1950 1950 2200 2200 1950 195019501950195022002200195019501950195019502200220019501950
陽台VIP套房43100 3100 3100 3100 3100 3400 3400 3100 3100 3100 3100 3100 3400 3400 3100 310031003100310034003400310031003100310031003400340031003100
陽台4人套房42580 2580 2580 2580 2580 3380 3380 2580 2580 2580 2580 2580 3380 3380 2580 258025802580258033803380258025802580258025803380338025802580
4人包層(2F)44250 4250 4250 4250 4250 4800 4800 4250 4250 4250 4250 4250 4800 4800 4250 425042504250425048004800425042504250425042504800480042504250
6人包層(3F)64530 4530 4530 4530 4530 5280 5580 4530 4530 4530 4530 4530 5280 5580 4530 453045304530453052805580453045304530453045305280558045304530
10人全館包棟108780 8780 8780 8780 8780 10380 10380 8780 8780 8780 8780 8780 10380 10380 8780 8780878087808780103801038087808780878087808780103801038087808780
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
LINE bookingphone